VfR Hausen III : Tore, Assists, Scorerpunkte
Nach dem 7. Spieltag
Torschützenliste :
| 1.)BUBACARR SOWE | 4 |
| NICLAS HERBSTREIT | 4 |
| SERGIU CIOATA | 3 |
| 3.) RENE SELZ | 3 |
| FABIAN FALLER | 2 |
| EBRIMA DAMPHA | 2 |
| NICO BACH | 2 |
| ADONIS BATUSHA | 2 |
| PIETRO SEBASTIANO | 2 |
| 8.) JONATHAN PLESCH | 1 |
| MAN UQIKI | 1 |
| BALDO INGRASSIA | 1 |
| XAVI FERNANDEZ | 1 |
| KACPER SZOK | 1 |
| BENJAMIN PERERA | 1 |
| = 30 TORE |
========================
VORLAGENLISTE :
| 1.) MAN UKIQI | 7 |
| 2.) BUBACARR SOWE | 4 |
| 3.) XAVI FRIEDRICH | 3 |
| RENE SELZ | 3 |
| 4.) EBRIMA DAMPHA | 2 |
| SERGIU CIOATA | 2 |
| 6.) PIETRO SEBASTIANO | 1 |
| ADONIS BATUSHA | 1 |
| FABIAN FALLER | 1 |
| JONATHAN PLESCH | 1 |
| BENJAMIN PERERA | 1 |
| NICLAS HERBSTREIT | 1 |
| CLEMENS BOHRER | 1 |
| NICO BACH | 1 |
| MARVIN ZIESENIS | 1 |
| = 30 ASSISTS |
============================
SCORERLISTE :
| 1.) BUBACARR SOWE | 8 (4/4) |
| MAN UQIKI | 8 (7/1) |
| RENE SELZ | 6 (3/3) |
| SERGIU CIOATA | 5 (3/2) |
| NNICLAS HERBSTREIT | 5 (4/1) |
| EBRIMA DAMPHA | 4 (2/2) |
| XAVI FRIEDRICH | 4 (1/3) |
| 7.) FABIAN FALLER | 3 (2/1) |
| ADONIS BATUSHA | 3 (2/1) |
| PIETRO SEBASTIANO | 3 (2/1) |
| NICO BACH | 3 (2/1) |
| 10.) JONATHAN PLESCH | 2 (1/1) |
| 13.) BENJAMIN PERERA | 2 (1/1) |
| BALDO INGRASSIA | 1 (1/0) |
| KACPER SZOK | 1 (1/0) |
| CLEMENS BOHRER | 1 (0/1) |
| MARVIN ZIESENIS | 1 (0/1) |
| = 60 SCORERPUNKTE |
=============================
Quelle : Mike Gaulrapp
